Berikut adalah daftar mata kuliah per semester Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Jenis Mata Kuliah* | Jumlah sks | |||
Teori | Praktikum | Praktik | |||||
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | |
Semester 1 | |||||||
1 | AW688201211 | Agama Islam/AIK I | √ | 2 | |||
2 | AW688201212 | Bahasa Indonesia | √ | 2 | |||
3 | AW688201213 | Pendidikan Pancasila | √ | 2 | |||
4 | AW688201214 | Bahasa Inggris | √ | 2 | |||
5 | BW688201211 | Pengantar Pendidikan | √ | 2 | |||
6 | CKK688201211 | Linguistik Umum | √ | 2 | |||
7 | CKK688201212 | Fonologi Bahasa | √ | 2 | |||
8 | CKK688201215 | Teori dan Sejarah Sastra | √ | 2 | |||
9 | CKK6882012118 | Keterampilan Menyimak | √ | √ | 2 | ||
10 | CKK688201259 | Psikolinguistik | √ | 2 | |||
Semester 2 | |||||||
1 | AW688201225 | AIK II | √ | 2 | |||
2 | AW688201127 | Pendidikan Kewarganegaraan | √ | 2 | |||
3 | BW688201222 | Perkembangan Peserta Didik | √ | 2 | |||
4 | BW688201222 | Studi Budaya | √ | 2 | |||
5 | CKK6882012215 | Sosiolinguistik | √ | 2 | |||
6 | CKK688201226 | Morfologi Bahasa Indonesia | √ | 3 | |||
7 | CKK688201323 | Keterampilan Berbicara | √ | √ | 2 | ||
8 | CKK6882012219 | Keterampilan membaca | √ | √ | 2 | ||
9 | CKK6882012321 | Dasar Keterampilan Menulis | √ | √ | 2 | ||
10 | BW688201224 | Pengembangan Kurikulum | √ | 2 | |||
Semester 3 | |||||||
1 | AW688201138 | AIK III | √ | 2 | |||
2 | BW688201233 | Profesi Kependidikan | √ | 2 | |||
3 | CWKP688201234 | Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia | √ | 2 | |||
4 | CKK688201334 | Sintaksis Bahasa Indonesia | √ | – | 3 | ||
5 | CKK6882013311 | Kajian/Apresiasi Puisi | √ | √ | 3 | ||
6 | CKK6882012333 | Keterampilan Menulis Jenis Teks | √ | √ | 2 | ||
7 | CKK6882012524 | Karya Tulis Ilmiah | √ | √ | 2 | ||
8 | CPKK688201265 | Penyiaran dan Keprotokoleran* | √ | √ | 2 | ||
9 | CWKP688201333 | Teori Belajar Bahasa dan Model Pembelajaran BSI | √ | 3 | |||
Semester 4 | |||||||
1 | AW688201149 | AIK IV | √ | 2 | |||
2 | CKK6882012423 | Retorika | √ | √ | 2 | ||
3 | CKK6882012417 | Analisis Kesalahan Berbahasa | √ | 2 | |||
4 | CWKP688201242 | Evaluasi Pembelajaran Bahasa Indonesia | √ | 2 | |||
5 | CKK688201247 | Semantik Bahasa Indonesia | √ | 2 | |||
6 | CKK6882013412 | Kajian/Apresiasi Prosa Fiksi | √ | 3 | |||
7 | CKK6882012415 | Pembinaan Peng. Bahasa Indonesia | √ | 2 | |||
8 | CKK6882012416 | Wacana Bahasa Indonesia | √ | 2 | |||
9 | CKK6882013422 | Pengembangan Keterampilan Menulis | √ | √ | 3 | ||
Semester 5 | |||||||
1 | AW6882011510 | AIK V | √ | 2 | |||
2 | CKK688201258 | Pragmatik | √ | 2 | |||
3 | CKK6882012532 | ICT Komputer | √ | √ | 2 | ||
4 | CKK6882013513 | Kajian/Apresiasi Drama | √ | √ | 3 | ||
5 | CWKP688201225 | Multimedia Pembelajaran | √ | √ | 2 | ||
6 | CWPP688201251 | Microteaching (simulasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra) | √ | √ | 2 | ||
7 | CPKK688201253 | Jurnalistik** | √ | √ | 2 | ||
8 | CPKK688201254 | Penyuntingan** | √ | √ | 2 | ||
9 | CKK6882013525 | Penulisan Jingle Iklan,Skenario, Berita dan Feature | √ | 2 | |||
10 | AW6882012556 | Kewirausahaan | √ | 3 | |||
Semester 6 | |||||||
1 | AW6882012611 | AIK VI | √ | 2 | |||
2 | BW688201266 | Psikologi Pendidikan | √ | 2 | |||
3 | CKK6882012614 | Kritik Sastra | √ | 2 | |||
4 | CKK6882013626 | Metodologi Penelitian PBSI | √ | 2 | |||
5 | BW6882012655 | Manajemen Berbasis Sekolah | √ | 2 | |||
6 | CWPP6886201252 | Pengembangan Bahan Ajar Daring | √ | √ | 2 | ||
7 | WPP6886201264 | Strategi Pembelajaran BSI* | √ | 2 | |||
8 | KF688201261 | PLP Dasar | √ | 2 | |||
9 | KF688201362 | PLP lanjut | √ | 4 | |||
10 | CPKK688201266 | Teater dan seni peran* | √ | √ | 2 | ||
Semester 7 | |||||||
1 | AW6882012712 | AIK VII | √ | 2 | |||
2 | CKK6882012727 | Penelitian Bahasa | √ | 2 | |||
3 | CKK6882012728 | Penelitian Sastra | √ | 2 | |||
4 | CKK6882012729 | Seminar Bahasa dan Sastra | √ | 2 | |||
5 | CPKK688201246 10 | Penulisan Artikel, Opini, dan Essay* | √ | 2 | |||
6 | CPKK688201264 9 | Penulisan Sastra Kreatif* | √ | 2 | |||
7 | KF688201473 | P2K/KKN Tematik | √ | 4 | |||
8 | AW6882012756 | Enterprenership Uji Kemahiran | √ | 2 | |||
9 | WPP6886201283 | Berbahasa Indonesia* | √ | √ | 2 | ||
10 | CPKK688201277 | Bahan Ajar Bipa | √ | √ | 2 | ||
Semester 8 | |||||||
1 | AW6882012813 | AIK VIII | √ | 2 | |||
2 | CKK6882016832 | SKRIPSI | √ | √ | 6 | ||
Total sks | 155 |
*Beri tanda √ pada kolom yang sesuai dengan menambahkan prosentase ketercapaian
Keterangan :
- SKS 155
- JUMLAH MK : 70